智利乙赛程列表
智利乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月24日 06:00 | 智利乙 | 科布雷洛 | 圣塔科鲁兹 | 未开始 |
2 | 2025年05月24日 08:30 | 智利乙 | 圣马洛科斯 | 坎尔托塔 | 未开始 |
3 | 2025年05月25日 00:30 | 智利乙 | 科比亚波 | 雷科莱塔体育 | 未开始 |
4 | 2025年05月25日 00:30 | 智利乙 | 麦哲伦体育 | 康塞普西翁 | 未开始 |
5 | 2025年05月25日 03:00 | 智利乙 | 塔尔卡流浪者 | 特木科 | 未开始 |
6 | 2025年05月26日 00:30 | 智利乙 | 库里科联 | 安托法加斯塔 | 未开始 |
7 | 2025年05月26日 03:00 | 智利乙 | 圣菲利浦联 | 康塞普西翁大学 | 未开始 |
8 | 2025年05月26日 03:00 | 智利乙 | 圣地亚哥漫游者 | 圣地亚哥早晨 | 未开始 |
9 | 2025年06月02日 04:00 | 智利乙 | 安托法加斯塔 | 塔尔卡流浪者 | 未开始 |
10 | 2025年06月02日 04:00 | 智利乙 | 圣塔科鲁兹 | 圣菲利浦联 | 未开始 |
11 | 2025年06月02日 04:00 | 智利乙 | 库里科联 | 康塞普西翁大学 | 未开始 |
12 | 2025年06月02日 04:00 | 智利乙 | 康塞普西翁 | 圣地亚哥漫游者 | 未开始 |
13 | 2025年06月02日 04:00 | 智利乙 | 特木科 | 科布雷洛 | 未开始 |
14 | 2025年06月02日 04:00 | 智利乙 | 雷科莱塔体育 | 坎尔托塔 | 未开始 |
15 | 2025年06月02日 04:00 | 智利乙 | 圣马洛科斯 | 科比亚波 | 未开始 |
16 | 2025年06月02日 04:00 | 智利乙 | 圣地亚哥早晨 | 麦哲伦体育 | 未开始 |
17 | 2025年06月09日 04:00 | 智利乙 | 圣塔科鲁兹 | 特木科 | 未开始 |
18 | 2025年06月09日 04:00 | 智利乙 | 科布雷洛 | 圣地亚哥早晨 | 未开始 |
19 | 2025年06月09日 04:00 | 智利乙 | 麦哲伦体育 | 科比亚波 | 未开始 |
20 | 2025年06月09日 04:00 | 智利乙 | 塔尔卡流浪者 | 雷科莱塔体育 | 未开始 |
21 | 2025年06月09日 04:00 | 智利乙 | 圣菲利浦联 | 圣马洛科斯 | 未开始 |
22 | 2025年06月09日 04:00 | 智利乙 | 坎尔托塔 | 康塞普西翁 | 未开始 |
23 | 2025年06月09日 04:00 | 智利乙 | 圣地亚哥漫游者 | 库里科联 | 未开始 |
24 | 2025年06月09日 04:00 | 智利乙 | 康塞普西翁大学 | 安托法加斯塔 | 未开始 |
25 | 2025年06月16日 04:00 | 智利乙 | 安托法加斯塔 | 麦哲伦体育 | 未开始 |
26 | 2025年06月16日 04:00 | 智利乙 | 科比亚波 | 坎尔托塔 | 未开始 |
27 | 2025年06月16日 04:00 | 智利乙 | 库里科联 | 雷科莱塔体育 | 未开始 |
28 | 2025年06月16日 04:00 | 智利乙 | 康塞普西翁 | 塔尔卡流浪者 | 未开始 |
29 | 2025年06月16日 04:00 | 智利乙 | 特木科 | 康塞普西翁大学 | 未开始 |
30 | 2025年06月16日 04:00 | 智利乙 | 圣马洛科斯 | 圣塔科鲁兹 | 未开始 |
智利乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
体育资讯
热门标签
- 欧预赛英格兰vs捷克首发
- 2011nba季后赛热火vs凯尔特人
- D.布兹戈利
- 威尔弗里德
- 那不勒斯对维罗纳
- 波特兰开拓者对芝加哥公牛
- 360英超免费直播哪看
- 科比vs布莱克曼
- 科森察对萨索洛
- 麦加统-vs赛哈特海湾
- 拜仁慕尼黑vs皇家马德里
- 青岛vs山东
足球录像
- 德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:2
- 沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:3
- 欧联杯 热刺vs曼联 1:0
- 沙特联 麦加统一vs利雅得新月 1:1
- 沙特联 利雅得胜利vs卡利杰 2:0
- 足协杯 贵州筑城竞技vs天津津门虎 0:1
- 亚女冠杯 现代制铁女足vs墨尔本城女 0:1
- 足协杯 广西平果vs成都蓉城 0:3