香港甲积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 公民 | 17/5/2 | 72/25 | 56 | 24/12/12 |
2 | 中西区 | 17/4/3 | 68/14 | 55 | 24/12/12 |
3 | 凯景 | 15/0/9 | 58/41 | 45 | 24/12/12 |
4 | 三升 | 13/4/7 | 48/32 | 43 | 24/12/12 |
5 | 佳联元朗 | 11/6/7 | 35/34 | 39 | 24/12/12 |
6 | 南华 | 11/5/8 | 58/43 | 38 | 24/12/12 |
7 | 晋峰 | 12/2/10 | 46/49 | 38 | 24/12/12 |
8 | 东区 | 10/4/10 | 42/42 | 34 | 24/12/12 |
9 | 和富社企 | 9/3/12 | 44/40 | 30 | 24/12/12 |
10 | 沙田 | 8/4/12 | 40/46 | 28 | 24/12/12 |
11 | 深水埗 | 7/4/13 | 31/42 | 25 | 24/12/12 |
12 | 屯门 | 4/3/17 | 34/75 | 15 | 24/12/12 |
13 | 永义地产 | 0/0/24 | 9/102 | 0 | 24/12/12 |
体育资讯
热门标签
- 萨勒尼塔纳vs维罗纳
- 今晚西甲巴萨直播网址
- 坎比亚索
- 毛里塔尼亚
- 管大校直播nba
- 在哪看英超的免费直播
- 埃弗顿vs西汉姆联
- cba直播山东vs辽宁视频直播地址
- 丁丁说球球足球比赛视频直播
- 卡利亚里vs萨勒尼塔纳
- NBA萨克拉门托国王vs丹佛掘金
- 美冠杯和中北美联赛的区别
足球录像
- 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs深圳吉祥 0:2
- 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs黔西南 0:3
- 中冠区域分组赛 广州悦高vs四川青年竞技 1:5
- 中冠区域分组赛 凉山鹫诺vs重庆瀚达 0:2
- 德甲降级附加赛 埃弗斯堡vs海登海姆 1:2
- 沙特联 利雅得新月vs卡迪西亚 2:0
- 沙特联 吉达联合vs达马克 1:0
- 沙特联 哈萨征服vs利雅得胜利 3:2