委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 9 | 63% | - | 80.29 | 79.04 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
体育资讯
热门标签
- AC米兰对莱切
- 主播vs粉丝足球赛
- 世界杯2018冠军比利时vs日本
- 中央电视台足球直播频道
- 就要直播nba免费网络电视导航网
- cba直播地点
- 亚洲杯韩国vs印度尼西亚
- 小米手机怎么看篮球直播软件
- 詹姆斯56分vs勇士全场回放
- 欧文vs詹姆斯20
- 球会体育直播官方
- 足球全北现代vs清莱联
足球录像
- 德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:2
- 沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:3
- 欧联杯 热刺vs曼联 1:0
- 沙特联 麦加统一vs利雅得新月 1:1
- 沙特联 利雅得胜利vs卡利杰 2:0
- 足协杯 贵州筑城竞技vs天津津门虎 0:1
- 亚女冠杯 现代制铁女足vs墨尔本城女 0:1
- 足协杯 广西平果vs成都蓉城 0:3