塞尔U19赛程列表
塞尔U19未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
塞尔U19已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月23日 | 塞尔U19 | 诺维贝尔格莱德U19vs格拉菲卡贝尔格莱德U19 | |
2 | 2025年05月17日 | 塞尔U19 | 托波拉U19vs拉尼奇1923U19 | |
3 | 2025年05月17日 | 塞尔U19 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19vsFK布罗道U19 | |
4 | 2025年05月11日 | 塞尔U19 | IMT诺维贝尔格莱德U19vs托波拉U19 | |
5 | 2025年05月09日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19vs马拉多特U19 | |
6 | 2025年05月04日 | 塞尔U19 | 拉尼奇1923U19vsIMT诺维贝尔格莱德U19 | |
7 | 2025年05月03日 | 塞尔U19 | TSC U19vsFK布罗道U19 | |
8 | 2025年05月03日 | 塞尔U19 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19vs贝尔格莱德游击队U19 | |
9 | 2025年04月27日 | 塞尔U19 | FK布罗道U19vs拉尼奇1923U19 | |
10 | 2025年04月26日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19vs格拉菲卡贝尔格莱德U19 | |
11 | 2025年04月17日 | 塞尔U19 | TSC U19vs贝尔格莱德游击队U19 | |
12 | 2025年04月17日 | 塞尔U19 | 拉尼奇1923U19vs斯巴达苏波迪查U19 | |
13 | 2025年04月17日 | 塞尔U19 | OFK贝尔格莱德U19vs沃日多瓦茨U19 | |
14 | 2025年04月17日 | 塞尔U19 | IMT诺维贝尔格莱德U19vsFK布罗道U19 | |
15 | 2025年04月17日 | 塞尔U19 | FK梅塔拉卡U19vs贝尔格莱德红星U19 | |
16 | 2025年04月13日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德游击队U19vs拉尼奇1923U19 | |
17 | 2025年04月13日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19vs托波拉U19 | |
18 | 2025年04月13日 | 塞尔U19 | 沃日多瓦茨U19vs格拉菲卡贝尔格莱德U19 | |
19 | 2025年04月13日 | 塞尔U19 | 伏伊伏丁那U19vs马拉多特U19 | |
20 | 2025年04月06日 | 塞尔U19 | FK梅塔拉卡U19vs沃日多瓦茨U19 | |
21 | 2025年04月06日 | 塞尔U19 | 格拉菲卡贝尔格莱德U19vs新帕扎尔U19 | |
22 | 2025年04月05日 | 塞尔U19 | 拉尼奇1923U19vs贝尔格莱德红星U19 | |
23 | 2025年04月05日 | 塞尔U19 | 马拉多特U19vs古拉瑞奇U19 | |
24 | 2025年04月05日 | 塞尔U19 | FK布罗道U19vs斯巴达苏波迪查U19 | |
25 | 2025年04月05日 | 塞尔U19 | OFK贝尔格莱德U19vs伏伊伏丁那U19 | |
26 | 2025年04月01日 | 塞尔U19 | 新帕扎尔U19vsFK梅塔拉卡U19 | |
27 | 2025年03月30日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德红星U19vsIMT诺维贝尔格莱德U19 | |
28 | 2025年03月30日 | 塞尔U19 | 贝尔格莱德游击队U19vsFK布罗道U19 | |
29 | 2025年03月29日 | 塞尔U19 | 沃日多瓦茨U19vs托波拉U19 | |
30 | 2025年03月29日 | 塞尔U19 | 特拉亚尔U19vs拉尼奇1923U19 |
体育资讯
热门标签
- 格拉纳达vs巴列卡诺
- 贵州科比在哪个平台直播
- 中国女足vs马来西亚女足足球回放
- 中超预测恒大vs河南建业
- 巴塞罗那vs赫塔费
- 萨索洛vs热那亚
- jrs直播吧篮球湖人快船比赛
- 深圳vs河北
- 比利亚雷亚尔vs利物浦
- 弗拉霍维奇
- 免费在线看球nba
- 费城76人对洛杉矶湖人
足球录像
- 西甲 皇家贝蒂斯vs瓦伦西亚 1:1
- 意甲 科莫vs国际米兰 0:2
- 意甲 那不勒斯vs卡利亚里 2:0
- 德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:2
- 沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:3
- 欧联杯 热刺vs曼联 1:0
- 沙特联 麦加统一vs利雅得新月 1:1
- 沙特联 利雅得胜利vs卡利杰 2:0