波兰甲积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昂维厄 | 24 | 6 | 80% | - | 89.07 | 80.6 |
2 | 特里弗索波特 | 20 | 10 | 67% | - | 89.2 | 84.03 |
3 | 卢布林 | 19 | 11 | 63% | - | 87 | 84.93 |
4 | 华沙莱吉亚 | 19 | 11 | 63% | - | 82.07 | 79.73 |
5 | 瓦布希克 | 18 | 12 | 60% | - | 79.3 | 77.03 |
6 | 恩尼加斯扎尼 | 17 | 13 | 57% | - | 80.03 | 74.73 |
7 | 什切青 | 17 | 13 | 57% | - | 86.83 | 85.23 |
8 | 斯拉斯克 | 15 | 15 | 50% | - | 81.23 | 80.4 |
9 | 托伦 | 14 | 16 | 47% | - | 88.07 | 87.73 |
10 | 华斯基 | 13 | 17 | 43% | - | 76.73 | 77.5 |
11 | 斯特梅特绿山城 | 12 | 18 | 40% | - | 79.7 | 83.23 |
13 | 奥斯特罗 | 11 | 19 | 37% | - | 85.43 | 87 |
14 | 达布罗瓦戈尼 | 11 | 19 | 37% | - | 82.4 | 85.7 |
15 | 阿尔卡格丁尼亚 | 9 | 21 | 30% | - | 82.5 | 90.03 |
16 | 斯波尼亚 | 9 | 21 | 30% | - | 75.93 | 80.4 |
体育资讯
热门标签
- 马刺vs掘金
- 热火绿军vs西甲
- 快船vs灰熊季后赛
- nba篮网vs雄鹿6.6
- 2022年中超足球直播在哪里看
- 皇马vs鹿岛鹿角
- 黑山vs塞尔维亚
- 金州勇士对明尼苏达森林狼
- 湖南湘涛vs上海嘉定汇龙
- CBA天津vs深圳
- 飞速直播体育在线
- nba东西部排名表
足球录像
- 德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:2
- 沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:3
- 欧联杯 热刺vs曼联 1:0
- 沙特联 麦加统一vs利雅得新月 1:1
- 沙特联 利雅得胜利vs卡利杰 2:0
- 足协杯 贵州筑城竞技vs天津津门虎 0:1
- 亚女冠杯 现代制铁女足vs墨尔本城女 0:1
- 足协杯 广西平果vs成都蓉城 0:3