澳西超赛程列表
澳西超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月24日 15:00 | 澳西超 | 巴尔卡塔 | 弗罗瑞特 | 未开始 |
2 | 2025年05月24日 15:00 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 | 阿马达尔 | 未开始 |
3 | 2025年05月24日 15:00 | 澳西超 | FC索伦托 | 珀斯红星 | 未开始 |
4 | 2025年05月24日 17:00 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 未开始 |
5 | 2025年05月24日 17:00 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 威斯顿骑士 | 未开始 |
6 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 阿马达尔 | 施蒂林马塞多尼亚 | 未开始 |
7 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 巴尔卡塔 | 珀斯光荣青年队 | 未开始 |
8 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 湾水市 | 费雷曼特尔市 | 未开始 |
9 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 未开始 |
10 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 珀斯红星 | 弗罗瑞特 | 未开始 |
11 | 2025年05月31日 15:00 | 澳西超 | 威斯顿骑士 | FC索伦托 | 未开始 |
12 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | 弗罗瑞特 | 威斯顿骑士 | 未开始 |
13 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 费雷曼特尔市 | 未开始 |
14 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯SC | 未开始 |
15 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | 珀斯红星 | 巴尔卡塔 | 未开始 |
16 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | FC索伦托 | 阿马达尔 | 未开始 |
17 | 2025年06月07日 15:00 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 湾水市 | 未开始 |
18 | 2025年06月14日 15:00 | 澳西超 | 巴尔卡塔 | 珀斯SC | 未开始 |
19 | 2025年06月14日 15:00 | 澳西超 | 弗罗瑞特 | 阿马达尔 | 未开始 |
20 | 2025年06月14日 15:00 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 | 珀斯光荣青年队 | 未开始 |
21 | 2025年06月14日 15:00 | 澳西超 | 珀斯红星 | 威斯顿骑士 | 未开始 |
22 | 2025年06月14日 15:00 | 澳西超 | FC索伦托 | 湾水市 | 未开始 |
23 | 2025年06月14日 17:00 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 奥林匹克金威 | 未开始 |
24 | 2025年06月21日 15:00 | 澳西超 | 阿马达尔 | 珀斯红星 | 未开始 |
25 | 2025年06月21日 15:00 | 澳西超 | 巴尔卡塔 | 威斯顿骑士 | 未开始 |
26 | 2025年06月21日 15:00 | 澳西超 | 湾水市 | 弗罗瑞特 | 未开始 |
27 | 2025年06月21日 15:00 | 澳西超 | 费雷曼特尔市 | 珀斯SC | 未开始 |
28 | 2025年06月21日 15:00 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | FC索伦托 | 未开始 |
29 | 2025年06月21日 15:00 | 澳西超 | 珀斯光荣青年队 | 施蒂林马塞多尼亚 | 未开始 |
30 | 2025年06月27日 19:00 | 澳西超 | 珀斯SC | 施蒂林马塞多尼亚 | 未开始 |
澳西超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
体育资讯
热门标签
- 欧预赛英格兰vs捷克首发
- 2011nba季后赛热火vs凯尔特人
- D.布兹戈利
- 威尔弗里德
- 那不勒斯对维罗纳
- 波特兰开拓者对芝加哥公牛
- 360英超免费直播哪看
- 科比vs布莱克曼
- 科森察对萨索洛
- 麦加统-vs赛哈特海湾
- 拜仁慕尼黑vs皇家马德里
- 青岛vs山东
足球录像
- 德甲降级附加赛 海登海姆vs埃弗斯堡 2:2
- 沙特联 吉达国民vs达曼协作 1:3
- 欧联杯 热刺vs曼联 1:0
- 沙特联 麦加统一vs利雅得新月 1:1
- 沙特联 利雅得胜利vs卡利杰 2:0
- 足协杯 贵州筑城竞技vs天津津门虎 0:1
- 亚女冠杯 现代制铁女足vs墨尔本城女 0:1
- 足协杯 广西平果vs成都蓉城 0:3